Bản Tin Thị Trường Dừa Thế Giới Bentrecorp
Dữ liệu thống kê quốc tế chính thức từ FAOSTAT (2005–2024) và bản tin thị trường tại các quốc gia sản xuất.
Xu hướng sản lượng dừa 2005–2024 — 20 năm dữ liệu FAOSTAT
Chuỗi 2005–2024 gồm 20 mốc dữ liệu năm. Bentrecorp so sánh năm đầu kỳ và năm cuối kỳ để cho thấy mức thay đổi dài hạn, đồng thời hiển thị diễn biến từng năm (Khoảng thời gian tính CAGR: 19 năm).
| Quốc gia | Sản lượng 2005 (Tấn) | Sản lượng 2024 (Tấn) | Thay đổi tuyệt đối | % Thay đổi | CAGR (19 năm) | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | 18.250.000 | 17.985.386 | -264.614 tấn | -1.45% | -0.08%/năm | ▼ Giảm |
| Philippines | 14.824.585 | 14.500.416 | -324.169 tấn | -2.19% | -0.12%/năm | ▼ Giảm |
| Ấn Độ | 8.829.000 | 14.707.567 | +5.878.567 tấn | +66.58% | +2.72%/năm | ▲ Tăng |
| Việt Nam Top Tăng Trưởng | 977.200 | 2.280.323 | +1.303.123 tấn | +133.35% | +4.56%/năm | ▲ Tăng |
| Sri Lanka | 1.683.400 | 1.814.800 | +131.400 tấn | +7.81% | +0.40%/năm | ▲ Tăng |
| Thái Lan | 1.940.326 | 975.238 | -965.088 tấn | -49.74% | -3.56%/năm | ▼ Giảm |
| Malaysia | 571.000 | 673.553 | +102.553 tấn | +17.96% | +0.87%/năm | ▲ Tăng |
Biểu Đồ Xu Hướng Sản Lượng & Xuất Khẩu Dài Hạn
1. Sản lượng dừa trái nguyên vỏ (Coconuts in shell) 2005–2024 (Tấn)
2. Xuất khẩu dầu dừa (Coconut copra oil) 2005–2023 (Tấn) · [Năm thương mại chính thức mới nhất: 2023]
Bản Tin Thị Trường CDA Sri Lanka (Coconut Development Authority)
Chỉ số giá giao dịch chính thức do CDA Sri Lanka công bố bằng đồng Rupee Sri Lanka (LKR) nguyên bản (Ngày bản tin: 2026-08-28 · 1 USD ≈ 335.0074 LKR (theo bản tin CDA)).
Thị Trường Trung Quốc — Tín Hiệu Giá Bán Buôn & Thương Mại
Khảo sát tín hiệu giá bán buôn tại các chợ đầu mối nông sản trọng điểm (Quảng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh).
| Chợ Đầu Mối / Trung Tâm Phân Phối | Xuất Xứ & Quy Cách | Khoảng Giá Khảo Sát Thương Mại (CNY/trái) | Quy Đổi Tương Đương (đ/trái) | Trạng Thái Dữ Liệu |
|---|---|---|---|---|
| Chợ đầu mối nông sản Giang Nam (Quảng Châu) | Thái Lan: Dừa thơm Nam Hom (Loại A, thùng 9-12 trái) | 11.50 – 13.50 CNY | ≈ 44.412 – 52.136 đ | COMMERCIAL_DISCOVERY_SIGNAL · FX 2026-09-03 00:02:31 UTC |
| Chợ đầu mối nông sản Giang Nam (Quảng Châu) | Việt Nam: Dừa Xiêm xanh xuất khẩu (Quy cách 12 trái/thùng) | 9.00 – 10.50 CNY | ≈ 34.757 – 40.550 đ | COMMERCIAL_DISCOVERY_SIGNAL · FX 2026-09-03 00:02:31 UTC |
| Chợ đầu mối nông sản Giang Nam (Quảng Châu) | Trung Quốc (Hải Nam): Dừa tươi bản địa Hải Nam (Hàng xô tiêu dùng) | 6.50 – 8.00 CNY | ≈ 25.102 – 30.895 đ | GENERIC_COCONUT_SIGNAL · FX 2026-09-03 00:02:31 UTC |
| Chợ đầu mối trái cây Huy Triển (Thượng Hải) | Thái Lan: Dừa thơm Nam Hom (Loại A) | 12.00 – 14.00 CNY | ≈ 46.343 – 54.067 đ | COMMERCIAL_DISCOVERY_SIGNAL · FX 2026-09-03 00:02:31 UTC |
| Chợ đầu mối trái cây Huy Triển (Thượng Hải) | Việt Nam: Dừa Xiêm xanh xuất khẩu chuẩn | 9.50 – 11.00 CNY | ≈ 36.688 – 42.481 đ | COMMERCIAL_DISCOVERY_SIGNAL · FX 2026-09-03 00:02:31 UTC |
| Chợ đầu mối Tân Phát Địa (Bắc Kinh) | Thái Lan: Dừa thơm Nam Hom | 12.80 – 14.80 CNY | ≈ 49.433 – 57.156 đ | COMMERCIAL_DISCOVERY_SIGNAL · FX 2026-09-03 00:02:31 UTC |
| Chợ đầu mối Tân Phát Địa (Bắc Kinh) | Việt Nam: Dừa Xiêm xanh xuất khẩu | 10.00 – 11.50 CNY | ≈ 38.619 – 44.412 đ | COMMERCIAL_DISCOVERY_SIGNAL · FX 2026-09-03 00:02:31 UTC |
Chuỗi Cung Ứng & Các Tầng Giá Dừa Nam Hom Thái Lan
Tham chiếu giá từ nông hộ Ratchaburi, thương lái, vựa gia công đóng gói đến cảng xuất khẩu Laem Chabang.
| Tầng Giao Dịch Chuỗi Cung Ứng | Quy Cách & Tiêu Chuẩn Xử Lý | Giá Gốc (THB/trái) | Quy Đổi đ/trái | Quy Đổi đ/chục 12 trái | Trạng Thái Dữ Liệu & Kỳ Quan Sát |
|---|---|---|---|---|---|
| Tại vườn nông hộ (Ratchaburi / Damnoen Saduak) | Dừa thơm Nam Hom · Chuẩn buồng (>= 1,2 kg/trái) | 15.00 – 18.00 THB | ≈ 11.752 – 14.102 đ | ≈ 141.024 – 169.224 đ | VERIFIED_FARM_BENCHMARK · FX 2026-09-03 00:02:31 UTC |
| Thương lái & Trạm thu gom kênh (Collector) | Gom tại bến kênh, tuyển sơ bộ buồng quả | 18.00 – 22.00 THB | ≈ 14.102 – 17.236 đ | ≈ 169.224 – 206.832 đ | VERIFIED_COLLECTOR_BENCHMARK · FX 2026-09-03 00:02:31 UTC |
| Vựa gia công & Nhà đóng gói xuất khẩu (Lhong / Packing House) | Gọt kim cương, xử lý kháng khuẩn, bọc màng co nắp mở | 26.00 – 32.00 THB | ≈ 20.370 – 25.071 đ | ≈ 244.440 – 300.852 đ | VERIFIED_PACKING_BENCHMARK · FX 2026-09-03 00:02:31 UTC |
| Xuất khẩu FOB Cảng Laem Chabang / Bangkok | Thùng 9-12 trái, cont lạnh xuất khẩu, kiểm dịch hoàn chỉnh | 35.00 – 42.00 THB | ≈ 27.421 – 32.905 đ | ≈ 329.052 – 394.860 đ | Tín hiệu chào giá xuất khẩu thương mại (Q1–Q3/2026) · FX 2026-09-03 00:02:31 UTC |
Tương Quan Cạnh Tranh Dừa Việt Nam – Thái Lan Tại Thị Trường Trung Quốc
Đánh giá toàn diện về tương quan chi phí vùng trồng, thời gian logistics, giá sỉ đầu mối và vị thế phân phối tại Trung Quốc.
| Tiêu Chí So Sánh | Việt Nam (Bến Tre / ĐBSCL) | Thái Lan (Ratchaburi / Damnoen Saduak) | Đánh Giá Chiến Lược |
|---|---|---|---|
| Giống dừa & Quy cách chủ lực | Dừa Xiêm xanh & Mã Lai Chu (Loại 1, 1,2 đến < 1,4 kg) | Dừa thơm Nam Hom (Loại A, >= 1,2 kg) | TƯƠNG ĐỒNG MỘT PHẦN (Hương thơm đặc trưng vs vị ngọt thanh tự nhiên) |
| Chi phí nguyên liệu tại vườn | 90.000 đ/chục (~7.500 đ/trái, biên độ 85k–95k; Hàng tuyển XK 95k) | 15.00 – 18.00 THB/nut (~11,000 – 13,100 VND/nut) | Việt Nam có lợi thế chi phí nguyên liệu tham chiếu tại vườn thấp hơn khoảng 28% – 42% (trung bình ~35%) |
| Thời gian vận chuyển tới Nam Trung Quốc | 2–4 ngày (Đường bộ Hữu Nghị/Tân Thanh hoặc đường biển TP.HCM - Quảng Châu) | 6–8 ngày (Đường biển Laem Chabang - Quảng Châu/Thâm Quyến) | Hành trình vận chuyển ngắn hơn hỗ trợ duy trì độ tươi mới sau thông quan |
| Giá bán buôn tại chợ Giang Nam (Quảng Châu) | Giang Nam (Quảng Châu): 9,00 – 10,50 CNY/trái (~31.300 – 36.500 đ); Chợ đầu mối Hà Nội: 144.000 – 180.000 đ/chục (điểm giữa 162k) | 11.50 – 13.50 CNY/nut (~40,000 – 47,000 VND) | Dừa Việt Nam có mức giá sỉ cạnh tranh hơn ~20% |
| Độ nhận diện bán lẻ hiện đại (Đô thị cấp 1) | Đang mở rộng nhanh nhờ hiệu lực Nghị định thư chính ngạch | Có bề dày 15 năm xây dựng thương hiệu tại phân khúc cao cấp | Thái Lan giữ bề dày xây dựng thương hiệu bán lẻ; Việt Nam mở rộng thị phần bán buôn |
MARKET DATA AS OF: — ICT
Đang tổng hợp dữ liệu thị trường.